Results (best 1 of 6)
2018 New Year Drone Racing
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 琪 杨 7/2:30.741 7/2:30.741 (3) 2/1:47.187 (4) 0 : 2/2:09.960 0 : 2/1:50.301 0 : 7/2:30.741 0 : 2/1:47.187 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
2 贵航 周 6/2:39.769 6/2:39.769 (1) 3/1:49.810 (4) 0 : 6/2:39.769 0 : 1/34.374 0 : 1/34.234 0 : 3/1:49.810 0 : 1/44.554 0 : 0/0.000
3 洪 方 6/2:47.498 6/2:47.498 (2) 3/1:17.547 (5) 0 : 2/42.192 0 : 6/2:47.498 0 : 3/1:44.535 0 : 0/0.000 0 : 3/1:17.547 0 : 0/0.000
4 珈铭 黎 6/2:56.396 6/2:56.396 (1) 5/2:13.163 (2) 0 : 6/2:56.396 0 : 5/2:13.163 0 : 3/1:33.353 0 : 3/2:18.018 0 : 0/0.000 0 : 1/40.902
5 挥 徐 5/2:20.750 5/2:20.750 (1) 3/1:51.621 (4) 0 : 5/2:20.750 0 : 3/2:08.158 0 : 1/6.176 0 : 3/1:51.621 0 : 2/1:15.746 0 : 3/1:59.870
6 上谦 井 4/1:07.458 4/1:07.458 (3) 4/1:46.416 (1) 0 : 4/1:46.416 0 : 0/0.000 0 : 4/1:07.458 0 : 1/29.590 0 : 3/1:09.819 0 : 0/0.000
7 米米 黄 4/1:24.414 4/1:24.414 (3) 3/1:12.963 (4) 0 : 3/1:22.983 0 : 1/24.814 0 : 4/1:24.414 0 : 3/1:12.963 0 : 1/27.718 0 : 2/49.549
8 乐华 马 4/1:25.105 4/1:25.105 (3) 3/1:05.805 (1) 0 : 3/1:05.805 0 : 3/1:54.134 0 : 4/1:25.105 0 : 3/1:33.243 0 : 3/1:26.527 0 : 0/0.000
9 国驹 欧 4/1:39.500 4/1:39.500 (3) 4/2:28.498 (1) 0 : 4/2:28.498 0 : 2/1:08.198 0 : 4/1:39.500 0 : 1/29.900 0 : 2/1:15.035 0 : 2/1:03.994
10 竞豪 赖 4/1:44.644 4/1:44.644 (1) 3/1:13.444 (2) 0 : 4/1:44.644 0 : 3/1:13.444 0 : 3/1:18.508 0 : 1/23.203 0 : 3/1:17.678 0 : 3/1:19.248
11 波 陈 4/1:46.807 4/1:46.807 (1) 3/1:11.081 (5) 0 : 4/1:46.807 0 : 3/1:14.004 0 : 1/25.696 0 : 3/1:22.652 0 : 3/1:11.081 0 : 3/1:13.284
12 基勇 周 4/1:46.937 4/1:46.937 (1) 3/1:12.772 (5) 0 : 4/1:46.937 0 : 3/1:13.213 0 : 3/1:30.360 0 : 3/1:13.574 0 : 3/1:12.772 0 : 2/1:09.420
13 庭龙 张 4/1:51.932 4/1:51.932 (2) 1/28.738 (3) 0 : 1/33.603 0 : 4/1:51.932 0 : 1/28.738 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/39.129
14 海泓 沙 4/1:52.462 4/1:52.462 (5) 3/1:12.072 (6) 0 : 2/2:16.517 0 : 3/1:17.357 0 : 0/0.000 0 : 3/1:13.344 0 : 4/1:52.462 0 : 3/1:12.072
15 龙 强 4/1:55.605 4/1:55.605 (2) 3/1:10.110 (5) 0 : 0/0.000 0 : 4/1:55.605 0 : 3/1:20.631 0 : 2/49.970 0 : 3/1:10.110 0 : 2/51.941
16 彦璋 郑 4/2:19.089 4/2:19.089 (1) 3/1:35.374 (6) 0 : 4/2:19.089 0 : 2/1:14.504 0 : 3/1:41.842 0 : 3/1:39.890 0 : 1/31.401 0 : 3/1:35.374
17 风太 王 4/2:23.664 4/2:23.664 (2) 4/2:59.710 (1) 0 : 4/2:59.710 0 : 4/2:23.664 0 : 1/45.886 0 : 3/2:15.766 0 : 3/2:21.522 0 : 3/1:57.577
18 博宁 黄 3/29.539 3/29.539 (3) 3/2:59.559 (6) 0 : 0/0.000 0 : 1/55.805 0 : 3/29.539 0 : 3/3:07.707 0 : 0/0.000 0 : 3/2:59.559
19 泽峰 欧 3/1:08.498 3/1:08.498 (3) 3/1:46.276 (4) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:03.823 0 : 3/1:08.498 0 : 3/1:46.276 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
20 嘉源 廖 3/1:11.692 3/1:11.692 (3) 3/1:12.442 (5) 0 : 3/1:18.779 0 : 1/9.770 0 : 3/1:11.692 0 : 3/1:37.077 0 : 3/1:12.442 0 : 0/0.000
21 国刚 杨 3/1:15.636 3/1:15.636 (3) 3/1:31.011 (2) 0 : 2/59.920 0 : 3/1:31.011 0 : 3/1:15.636 0 : 3/1:39.309 0 : DQ 0 : DQ
22 颂文 陈 3/1:15.786 3/1:15.786 (5) 3/1:21.371 (4) 0 : 3/1:47.768 0 : 3/1:26.796 0 : 3/1:24.585 0 : 3/1:21.371 0 : 3/1:15.786 0 : 1/29.009
23 金政 王 3/1:16.947 3/1:16.947 (5) 3/1:23.554 (4) 0 : 3/1:39.259 0 : 3/1:47.248 0 : 2/54.134 0 : 3/1:23.554 0 : 3/1:16.947 0 : 0/0.000
24 睿 程 3/1:22.603 3/1:22.603 (6) 3/1:31.881 (3) 0 : 3/1:42.592 0 : 2/55.615 0 : 3/1:31.881 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:22.603
25 JEFF MO 3/1:23.803 3/1:23.803 (4) 3/1:24.215 (6) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:35.956 0 : 3/1:34.955 0 : 3/1:23.803 0 : 3/1:28.198 0 : 3/1:24.215
26 国江 刘 3/1:25.175 3/1:25.175 (4) 3/1:31.373 (6) 0 : 3/1:41.962 0 : 1/2:54.594 0 : 3/1:31.442 0 : 3/1:25.175 0 : 3/1:37.297 0 : 3/1:31.373
27 锐波 梁 3/1:28.379 3/1:28.379 (5) 3/1:35.576 (1) 0 : 3/1:35.576 0 : 3/1:38.929 0 : 0/0.000 0 : 2/1:06.056 0 : 3/1:28.379 0 : 0/0.000
28 泓谦 钱 3/1:30.010 3/1:30.010 (6) 3/1:31.792 (3) 0 : 3/1:49.029 0 : 3/1:34.575 0 : 3/1:31.792 0 : 3/1:36.166 0 : 3/1:42.802 0 : 3/1:30.010
29 龙飞 李 3/1:30.511 3/1:30.511 (4) 3/1:35.806 (3) 0 : 1/35.155 0 : 1/30.731 0 : 3/1:35.806 0 : 3/1:30.511 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
30 茂伟 姚 3/1:34.084 3/1:34.084 (5) 2/1:35.555 (2) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:35.555 0 : 2/2:21.571 0 : 1/35.886 0 : 3/1:34.084 0 : 1/29.069
31 伟 孙 3/1:40.741 3/1:40.741 (6) 3/1:46.446 (5) 0 : 3/2:14.064 0 : 1/54.004 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:46.446 0 : 3/1:40.741
32 浩 杨 3/1:59.369 3/1:59.369 (2) 1/55.385 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:59.369 0 : 1/55.385 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
33 健生 郭 3/3:55.355 3/3:55.355 (3) 1/1:18.018 (2) 0 : 0/0.000 0 : 1/1:18.018 0 : 3/3:55.355 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
34 冶 陶 1/41.261 1/41.261 (3) 1/43.514 (2) 0 : 0/0.000 0 : 1/43.514 0 : 1/41.261 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
35 梓浩 罗 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
35 事成 王 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X